大会一覧
2020年度沖縄県内・県外主要大会一覧表 〔※添付のPDFのみ〕
※大会一覧印刷用(PDF)はこちら→ ★2020年度県内・県外大会一覧表・確定版
★システムマニュアルはこちら→支部大会システムマニュアル_v4-1
※要項・申込・結果はそれぞれの部会のページを御確認ください。
※下記の一覧表は停止中(上記PDFでご確認ください)
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 種目 | 役員 | 大会場 | 面 | 担当者 | 競技対象 | 主管催 | 申込方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | |||||||||||
7 | 日 | 第25回シニアクラブ対抗戦 | 団体 | 大湾 | 奥武山 | 10 | 永田 | シニア | 壮年連 | 案内のとおり | |
14 | 日 | 国体二次選考会(成年男女) | ― | 県総 | 8 | 田場 | 一般 | 強化部 | 案内のとおり | ||
14 | 日 | ねんりんピック2019・県予選 | 個人 | ― | 県総 | 4 | 永田 | シニア | 壮年連 | 案内のとおり | |
27-28 | 土-日 | ハイスクールジャパンカップ2019・県予選 | 個人 | 翁長 | 県総/ドーム | 16・8 | 神山 | 高校生 | 高校部 | 案内のとおり | |
5月 | 11 | 土 | 国体三次選考会(成年男女) | ― | 県総 | 8 | 田場 | 一般 | 強化部 | 案内のとおり | |
11 | 土 | 第36回全日本小学生大会・県予選 | 個人 | ドーム | 8 | 普天間 | 小学生 | 小学部 | 案内のとおり | ||
12 | 日 | 第26回宮城勉杯 | 個人 | ドーム | 8 | 普天間 | 小学生 | 小学部 | 案内のとおり | ||
12 | 日 | 第3回JAおきなわ杯全沖縄選手権大会 | 個人 | 県総 | 16 | 末吉 | 中*高*一般 | 競技部 | システム | ||
6月 | 1~3 | 土~月 | 県高校総体ソフトテニス大会 | - | 県総 | 16 | 神山 | 高校生 | 高体連 | システム | |
9 | 土 | 第41回全日本レディース県予選 | 個人 | 翁長 | ドーム | 8 | 外間 | レディース | レディース連 | システム | |
15 | 土 | 国体二次選考会(少年男女) | 県総 | 12 | 田場 | 高校生 | 強化部 | システム | |||
15-16 | 土-日 | 第43回全沖縄壮年大会 | 大湾 | うるま市 | 8 | 永田 | シニア | 壮年連 | システム | ||
16 | 日 | 国体最終選考会(成年男女) 国体三次選考会(少年男女) | 県総 | 16 | 田場 | 一般 | 強化部 | システム | |||
23 | 日 | 第12回宮平守光杯 | 個人 | 仲村渠 | 県総 | 16 | 末吉 | 中*高*一般 | 競技部 | システム | |
29-30 | 土-日 | 競技者育成プログラム(Step2) | 島袋 | ドーム | 8 | 田場 | 小*中*高 | Step実行 | 案内のとおり | ||
30 | 日 | 春季クラブ対抗戦 | 団体 | 宮城 | 県総 | 16 | 末吉 | 一般 | 競技部 | システム | |
7月 | 6 | 土 | 国体最終選考会(少年) | ドーム | 8 | 神山 | 高校生 | 高校部 | 案内のとおり | ||
7 | 日 | 県ジュニアクラブ対抗戦 | 眞境名 | 県総 | 16 | 普天間 | 小学生 | 小学部 | 案内のとおり | ||
13~15 | 土~月 | 第61回県中学校総体ソフトテニス大会 | 外間 | 県総・ドーム | 16・8 | 小橋川 | 中学生 | 中体連 | 案内のとおり | ||
8月 | 11 | 日 | 夏季クラブ対抗戦 | 団体 | 宮城 | 県総 | 16 | 末吉 | 一般 | 競技部 | システム |
12 | 月 | 第49回高校対抗戦 | 団体 | 松本 | 県総 | 16 | 嘉数 | 高校生 | 学連 | システム | |
12 | 月 | 第7回ソフトテニス祭り | 金城 | ドーム | 8 | 下地 | 全般 | 普及部 | 案内のとおり | ||
17-18 | 土-日 | 第29回知花杯大会 | 個人 | 仲村渠 | 県総 | 16 | 神谷 | 中学生 | 中学部 | システム | |
22-23 | 木-金 | 第31回NTT西日本杯 | 翁長 | 県総 | 16 | 神山 | 高校生 | 高校部 | 案内のとおり | ||
24-25 | 土-日 | 九州小学生大会・西日本小学生大会・県予選 | - | ドーム | 8 | 普天間 | 小学生 | 小学部 | 案内のとおり | ||
9月 | 未定 | 競技者育成プログラム | - | 未定 | 田場 | 小*中*高 | Step | 案内のとおり | |||
15 | 日 | 秋季クラブ対抗戦 | 団体 | 宮城 | 県総 | 16 | 末吉 | 一般 | 競技部 | システム | |
21 | 土 | 第11回ねんりんピック | 大湾 | 調整中 | 5 | 永田 | シニア | 壮年連 | システム | ||
28-29 | 土-日 | 第47回当山堅一杯 | 団体 | 仲村渠 | 県総・ドーム | 16・8 | 神谷 | 中学生 | 中学部 | システム | |
10月 | 20 | 日 | 第22回県スポレク祭 | 団体 | 大湾 | 調整中 | 永田 | シニア | 壮年連 | 案内のとおり | |
11月 | 2~4 | 土~月 | 県高校新人ソフトテニス大会 | - | 県総 | 16 | 神山 | 高校生 | 高体連 | 案内のとおり | |
8~11 | 金~月 | 2019ワールドソフトテニスワタキューカップ in沖縄オープン大会 | 外間 | 漫湖 | 10 | 宮城 | 実行委員会 | 案内のとおり | |||
未定 | 競技者育成プログラム | 未定 | 田場 | 小*中*高 | Step | 案内のとおり | |||||
17 | 日 | 第24回小・中・高・大学OB大会 | 団体 | 島袋 | うるま市 | 10 | 下地 | 普及部 | 案内のとおり | ||
23-24 | 土-日 | 第71回県民体育大会 | 団体 | 外間 | 県総 | 16 | 宮城 | 一般 | 県連盟 | 案内のとおり | |
30 | 土 | 第31回名嘉賀昌杯 | 個人 | 外間 | 県総 | 16 | 神谷 | 中学生 | 中学部 | システム | |
12月 | 1 | 日 | 第31回名嘉賀昌杯 | 個人 | 外間 | 県総・ドーム | 16・8 | 神谷 | 中学生 | 中学部 | 案内のとおり |
13~15 | 金~日 | 第49回九州高校新人ソフトテニス大会 | 外間 | 県総・ドーム | 16・8 | 神山 | 高校生 | 高体連 | 案内のとおり | ||
1月 | 11-12 | 土-日 | 全国小学生大会県予選・第25回全沖縄小学生選手権大会 | 松本 | ドーム | 8 | 普天間 | 小学生 | 小学部 | 案内のとおり | |
12 | 日 | 新春クラブ対抗戦 | 団体 | 外間 | 県総 | 末吉 | 一般 | 競技部 | システム | ||
18-19 | 土-日 | 第64回県中学新人大会・チャレンジマッチ大会 | 金城 | 県総・ドーム | 16・8 | 神谷 | 中学生 | 中学部 | システム | ||
25 | 土 | 第25回全沖縄高校選手権大会 | 個人 | 翁長 | 県総 | 16 | 神山 | 高校生 | 高校部 | 案内のとおり | |
26 | 日 | 中学選抜最終選考 | - | ドーム | 8 | 神谷 | 中学生 | 中学部 | 案内のとおり | ||
26 | 日 | 第12回沖縄県シングルス選手権大会 | 宮城 | 県総 | 16 | 末吉 | 中*高*一般 | 競技部 | システム | ||
2月 | 15-16 | 土-日 | 第13回沖縄インドア大会 | 外間 | 沖縄市体育館 | 3 | 宮城 | ― | 強化部 | システム | |
23 | 日 | 第54回タイムス杯 | 個人 | 外間 | 県総 | 16 | 末吉 | 中*高*一般 | 競技部 | システム | |
3月 | 7/8 | 土/日 | 競技者育成プログラム | 島袋 | ドーム | 8 | 田場 | 小*中*高 | Step実行 | 案内のとおり | |
8 | 日 | 第36回ルーセント杯レディースクラブ対抗大会 | 翁長 | 県総 | 16 | 外間 | 中*高*一般 | レディース連 | 案内のとおり | ||
14 | 土 | 第10回美ら島総体記念大会 | 団体 | 翁長 | 県総 | 16 | 神山 | 高校生 | 高校部 | 案内のとおり | |
14 | 土 | 県ジュニアクラブ対抗戦 | 松本 | ドーム | 8 | 普天間 | 小学生 | 小学部 | 案内のとおり | ||
15 | 日 | 県中学シングルス大会 | 古堅 | 県総 | 16 | 神谷 | 中学生 | 中学部 | システム | ||
15 | 日 | 第4回ミックスダブルス普及発展大会 | 個人 | 宮城 | ドーム | 8 | 下地 | 普及部 | システム | ||
22 | 日 | 第10回県連盟会長杯 | 団体 | 外間 | ドーム | 8 | 末吉 | 競技部 | システム |
県外大会
月 | 日 | 曜日 | 大 会 名 | 開催地 | 大会本部締切日 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 29 | 日 | 第17回九州オープン大会 | 福岡県 | |
5月 | 5
12 |
日
日 |
第54回西日本ソフトテニス百歳大会
第60回萩原旗争奪西日本大会 |
長崎県
南九州市 |
|
11・12 | 金・日 | 全日本グランドベテラン大会 | 宮崎県 | ||
18・19 | 土・日 | 第26回全日本シングルス選手権大会 | 長崎県 | ||
25
25・26 |
土
土・日 |
第3回九州シングルス選手権大会
第70回九州選手権大会 |
福岡県
春日市 |
||
6月 | 2 | 日 | 第33回九州実業団大会 | 熊本県 | |
19~23 | 水~日 | 第48回ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | ||
22・23 | 土・日 | 西日本シニア選手権大会 | 奈良県 |
|
|
7月 | 13・14 | 土・日 | 第72回九州高等学校総合体育大会 | 福岡県 | |
20・21 | 土・日 | 第73回西日本選手権大会 | 大阪市 | ||
24~26 | 水~金 | 第46回全日本レディース大会(個人戦) | 青森市 | ||
25~28 | 木~日 | 第36回全日本小学生選手権大会 | 栃木県 | ||
25~28
29~8/1 |
木~日
月~木 |
全日本高校選手権大会(男子)
全日本高校選手権大会(女子) |
宮崎市 | ||
8月 | |||||
5~7 | 月~水 | 第50回九州中学校体育大会 | 佐賀県 | ||
6~10 | 火~土 | 全日本学生選手権大会(インカレ) | 岩手県 | ||
17・18 | 土・日 | 第39回九州ブロック大会(国体予選) | 佐賀県 | ||
21~23 | 水~金 | 第50回全国中学校大会 | 京都府 | ||
25 | 日 | 第52回西日本選手権長崎大会 | 長崎県 | ||
27~29 | 金~日 | 第40回全日本レディース大会(団体戦) | 愛知県 | ||
30~9/1 | 金~日 | 第14回競技者育成プログラムStep3九州 | 熊本県 | ||
9月 | 13~15 | 金~日 | 第23回全日本シニア選手権大会 | 京都府 | |
14・15 | 土・日 | 第47回全日本社会人選手権大会 | 山形県 | ||
21・22 | 土・日 | 第26回全日本ジュニア選手権大会 | 広島県 | ||
21・22 | 土・日 | 日本スポーツマスターズ2019 | 岐阜県 | ||
29~10/2 | 土~火 | 第74回国民体育大会 | 茨城県 | ||
10月 | 12・13 | 土・日 | 第13回西日本小学生選手権大会 | 静岡県 | |
18~20 | 金~日 | 第74回天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権大会 | 岩手県 | ||
26/27 | 土/日 | 第26回全日本クラブ選手権大会 | 千葉県 | ||
11月 | 2・3
9~11 |
土・日
土~月 |
令和元年度九州レディース大会 | 鹿児島県 | |
第32回ねんりんピック2019 | 和歌山県 | ||||
16・17 | 土・日 | 第19回九州各県対抗シニア大会 | 熊本県 | ||
22~25 | 金~月 | 第14回ジュニアジャパンカップStep4 | 宮崎県 | ||
30・12/1 | 土・日 | 第24回九州小学生選手権大会 | 大分県 | ||
12月
|
13~15 | 金~日 | 第49回九州高校新人大会 | 沖縄県 | |
1月 | 18 | 日 | 第55回九州インドア選手権大会 | 大分県 | |
3月 | |||||
15
26~28 |
日
木~土 |
第32回九州地区中学校選抜大会 | 佐賀県
三重県 |
||
第31回都道府県対抗全日本中学生大会 | |||||
28~30 | 土~月 | 第45回全日本高校選抜大会 | 愛知県 | ||
29~31 | 日~火 | 第19回全国小学生大会 | 千葉県 |
主 管 | 担当者 | 申込先/申込方法 | |
---|---|---|---|
競技部(一般) | 末吉 亮太 |
沖縄県連/支部大会システムにて(要項記載のとおり) |
|
小学部 | 普天間富士子 | ※大会要項記載申込先へ | |
壮年連盟 | 眞境名 富雄 | 〃 | |
中学部 | 小橋川 仁 | 〃 | |
高校部 | 神山 啓一 | 〃 | |
強化部・Step | 田場 典善 | 〃 | |
学 連 | 〃 | ||
レディース連盟 | 新垣美智子 |